# 莱塔萝门店数据模型

## 数据归档规则

### 销售流水（每天追加）
- 首次：发完整样表 → 我建立数据文件
- 每天：发当日增量数据 → 我自动追加到 `sales.parquet` 或 `sales.csv`
- 命名：`各门店日销售-明细_YYYYMMDDHHMM.xls`
- 归档：`letaro/data_model/sales_data/`

### 库存快照（每次覆盖）
- 每次发新的库存表 → 覆盖 `inventory.parquet` 或 `inventory.csv`
- 命名：`各门店库存情况-明细_YYYYMMDDHHMM.xls`
- 归档：`letaro/data_model/inventory_data/`

## 数据结构

### 表1：销售流水（sales）
| 字段 | 类型 | 说明 | 原始列号 |
|:---|:---|:---|:---:|
| receipt_no | string | 单据号 | Col 0 |
| seq_no | int | 流水号 | Col 1 |
| product_code | string | 商品编码 | Col 2 |
| product_name | string | 商品名称 | Col 3 |
| product_short | string | 商品简码 | Col 4 |
| vip_customer | string | VIP客户 | Col 5 |
| customer_name | string | 客户名称 | Col 6 |
| salesperson | string | 营业员ID | Col 7 |
| quantity | float | 数量（正=销售，负=退货） | Col 8 |
| unit | string | 单位（件/CX_MEZE） | Col 9 |
| unit_price | float | 单价 | Col 10 |
| total | float | 合计（折扣前） | Col 11 |
| discount | float | 折扣率（0.7785=7.8折） | Col 12 |
| subtotal | float | 小计（折扣后） | Col 13 |
| cash | float | 现金支付 | Col 14 |
| wechat_alipay | float | 微信/支付宝 | Col 15 |
| other_pay | float | 其他支付 | Col 16 |
| is_refund | bool | 是否退货 | Col 17 |
| sale_time | datetime | 销售时间 | Col 18 |
| note | string | 备注（追加折扣等） | Col 19 |
| store_name | string | 门店名称 | Col 20 |
| extra_id | int | 未知编号 | Col 21 |

### 表2：库存快照（inventory）
| 字段 | 类型 | 说明 | 原始列号 |
|:---|:---|:---|:---:|
| product_code | string | 商品编码 | Col 0 |
| product_name | string | 商品名称 | Col 1 |
| product_short | string | 商品简码 | Col 2 |
| color_code | string | 颜色编号 | Col 3 |
| color_name | string | 颜色名 | Col 4 |
| size | string | 尺码 | Col 5 |
| brand | string | 品牌 | Col 6 |
| season | string | 季节 | Col 7 |
| composition | string | 成分 | Col 8 |
| history_sales | int | 历史销量 | Col 9 |
| entry_time | string | 时间录入 | Col 10 |
| location | string | 仓位 | Col 11 |
| stock_qty | float | 库存数量 | Col 12 |
| store_name | string | 门店 | Col 13 |
| retail_price | float | 零售价 | Col 14 |
| cost_price | float | 成本单价 | Col 15 |
| cost_total | float | 成本小计 | Col 16 |
| retail_total | float | 售价小计 | Col 17 |
| series | string | 系列 | Col 18 |
| category | string | 品类 | Col 19 |
| style_code | string | 款式编号 | Col 20 |

## 报表产出
基于以上两个表，可以产出：
- 日报（日销售战报 + 日单品排行）
- 周报（周汇总 + 门店排名 + 品类分析）
- 月报（月度经营分析 + 同比环比）
- 库存预警（高库存预警 + 低库存补货提醒）
- 退货分析（退货率/退货金额/异常门店）
- 品类结构分析（品类占比 vs 库存匹配度）
